销售业绩
| 序号 | 项目 | 材料 | 客户 |
| 1 | 国内大、中、小尿素厂 | 724L 、 725LN | 兰石厂 、南化机、金重、晨光 |
| 2 | 乙烯、加氢反应器 | 347 、 309L 焊带 | 兰石厂 、锦西化机 |
| 3 | 醋酸及醋纤装置 | 316L 、 304L 、 317L | 吴泾、南通、珠海、昆明、镇江 |
| 4 | 苯乙烯装置 | 800H 、 800HT | 大连石化、兰化 |
| 5 | PTA 装置 | 2205 | 辽化、逸盛 、嘉兴 |
| 6 | 化学品船 | 2205 、 2101LDX | 申佳、外高桥、乳山、扬子、鼎亨 |
| 7 | 西气东输 | 2205 板及焊材 | 中石油 |
| 8 | 水合反应器 | 904L | 宝源 、金重 等 |
| 9 | 磷铵、磷矿项目 | 2205 、 904L | 贵州瓮福、黄麦岭 |
| 10 | 冶金、氧化铝项目 | 2205 、 800HT 、 400 、 316L | 贵铝等 |
| 11 | 电厂脱硫工程 | C-276 、 254SMO 、 904L 、2207/2205317L | 凯迪、中芬、 浙江 天地、华电 |
| 12 | 氟化工 | 600 | 三爱富 、 金华 氟化工 |
| 13 | 核电工程 | 不锈钢、镍合金 | 巴基斯坦、秦山 、上海电气 |
| 14 | 甲醇项目 | 2205 、 600 | 上海焦化、义马矿 、索普 |
| 15 | 矿分干燥设备 | 310S 、 2507 | 宝钢 三门峡 |
| 16 | 水泥行业 | 253MA | 史密斯 |
页次:1/1 每页20 总数16 首页 上一页 下一页 尾页 转到:
