Waterfall Manitoba Agriculture, Food and Rural Initiatives
HomeWelcomeContact UsHelpSite Map francais
mafri_landscape_hdr_tr
vibrant_rural_communities  















 
鹰霸集团专业经营欧、美各大钢厂生产的不锈钢,镍合金。

品种有:板、管、焊材、法兰、管件、锻件等。


主要有:304/304L、316、316/316L、321、317L、904L、2205/2507、254SMO、310S、253MA等材质的不锈钢。
 
可供产品的材质、牌号对照
材质 规格型号(mm) (张/卷) 数量(吨) 产地 备注
超级奥氏体不锈钢254 SMO(S31254)板/1.4529
254 SMO 1.2/2*1500*C   30 瑞典 现货
254 SMO 3*1500*C/6000 1+20 8.5 瑞典 现货
254 SMO 3.5*1500*6000 8 2 瑞典 现货
254 SMO 4.1*1500*C/6000 2+7 11 瑞典 现货
254 SMO 4.76*1500*C/6000 4+1 18 瑞典 现货
254 SMO 4.76*1219*C 1 7 日本 现货
254 SMO 6*1500*6000 6 3 瑞典 现货
254 SMO 8/10*1500*6000 3+3 - 瑞典 现货或期货
254 SMO 厚0.5mm-150mm     瑞典/日本 可预定期货
超级奥氏体不锈钢904L板 DIN1.4539/UNS N8904 (进口材质)
904L 1.5/2.0/4.0/5.0/6.0 充足 80 瑞典 现货或期货
904L 3*1219*C 1 8 日本 现货
904L 3*1500*6000 4 1.0 瑞典 现货
904L 8*1500*C 1 3.0 瑞典 现货及期货
904L 10*1500*C 1 12 瑞典 现货 
904L 12/16/18/30 - 20 瑞典 现货及期货
904L 厚0.5mm-150mm - - 瑞典/日本 可预定期货
双相不锈钢2507钢板(可代6Mo钢、代904L)
2507 2*1500*C   10 瑞典 现货和期货
2507 3*1500*L   1.0 瑞典 现货
2507 6*1500*6000 3 1.0 瑞典 现货
2507 16*2000*10500 2 4.0 瑞典 现货
2507 16*2000*5035 1 2.0 瑞典 现货
2507 20*1500*4000 1 1.5 瑞典 现货
2507 25*1500*7440 1 2.6 瑞典 现货
2507 25*1500*8500 1 2.7 瑞典 现货
2507 厚0.5mm-150mm - - 瑞典/日本 可预定期货
双相不锈钢2205钢板(可代317L)
2205 2.5*1500*C   15 瑞典 现货
2205 3*1500*C 1 10 瑞典 期货预定中
2205 5*2000*C/6000 3+13 25 瑞典 现货
2205 6*1500*C   5 瑞典 现货
2205 5*1500*6000 2 1.5 瑞典 现货
2205 9*2438*9144 1 2 瑞典 现货
2205 25*1500*8800 2 5.4 瑞典 现货
2205 25*1500*3370 1 1.15 瑞典 现货
2205 厚0.5mm-150mm     瑞典/日本 可预定期货
双相不锈钢2304钢板(可代316L、316Ti)
2304 2*1500*5000 2 0.2 瑞典 现货
2304 2*1500*6000 2 0.3 瑞典 现货
2304 16*2000*8000/2320 5+1 12 瑞典 现货
2304 25*1500*8000 1 3 瑞典 现货
2304 厚0.5mm-150mm     瑞典 可预定期货
耐温不锈钢253 MA
253 MA 8*1500*6000 11 6 瑞典 现货
253 MA 6*1500*C - - 瑞典 期货预定中
253 MA 厚0.5mm-150mm     瑞典 可预定期货
不锈钢317L板
317L 0.8*1219*C 2 17 英国 现货
317L 3.0*1270*6000 4 1 英国 现货
317L 厚0.5mm-150mm     英国/日本 可预定期货
奥氏体不锈钢316L
316L 0.4*1015*2000 106 1.2 比利时 现货
316L 0.5*1250*2000 3 0.1 比利时 现货
316L 0.6*1533*C 1 5.01 南非 按实际重量结算
316L 1.0*1015*2000 5 0.1 进口 现货
316L 1.2*1500*3000 1   芬兰 现货
316L 1.5*1000*2000 1   宝新 2B表面
316L 1.5*1531*3000 4 0.2 芬兰 现货
316L 2*1531*C 1 7.45 芬兰 已预定
316L 3*1500*6000 53 12 芬兰 现货
316L 3.5*1041*C 1 9.12 南非 现货
316L 4*1500*6000 56 16 日本  
316L 6*1500*C/6000 1+12 14 西/日本 -
316L 7*1500*C/6000 1+6 12 日本   
奥氏体不锈钢316
316 14*1800*L 4 8 上三 现货
316 14*1800*L/C-3 5 8 上三 现货
316 16*1800*L/C-3 5 8 上三 现货
316 18*1800*6100 1 1.57 上三 现货
316 20*1800*7250 1 2 上三 现货
316 20*1800*L 2 4.2 上三 现货
316 25*1800*7200 1 2.5 上三 现货
316 55*2000*5650 1 4.9 上三 现货
316 其它规格 - - 进口/国产 可预定期货
奥氏体不锈钢316Ti
316Ti 16*1600*L 5 7 上三 现货
316Ti 6*X*L/C 预定 预定 进口/国产 可预定期货
316Ti 其它规格 预定 预定 进口/国产 可预定期货
奥氏体不锈钢304L
304L 14*2000*11100 1 2.5 国产 现货
304L 14*1800*L 10 15 国产 现货
304L 22*1700*11450 1 3.4 国产 现货
304L 22*2100*6950 1 2.5 国产 现货
304L 60*1800*5150 1 4.4 国产 现货
304L 厚0.1-4mm 预定 预定 进口/国产 可预定期货
304L 厚4-60mm 预定 预定 进口/国产 可预定期货
奥氏体不锈钢304
304 3*1000*2000 8 0.4 上三 现货
304 12*1800*L 2 2.7 上三 现货
304 厚0.1-60mm 预定 预定 进口/国产 可预定期货
           

| 版权所有:鹰霸集团 | |021-66270011-21 | | E-mail:dragonyrs@msn.com |